当前位置:首页>>预算公开
2018预算公开情况表
时间:2018-03-02  作者:  新闻来源:  【字号: | |
部门预算收入总表
部门编码及名称:[151]石家庄市鹿泉区人民检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   合计 1693.07 1693.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 204 公共安全支出 1469.33 1469.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 20404 检察 1469.33 1469.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2040401 行政运行 1049.33 1049.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2040402 一般行政管理事务 272.70 272.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2040405 公诉和审判监督 134.00 134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 2040408 控告申诉 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 2040499 其他检察支出 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 208 社会保障和就业支出 95.41 95.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 20805 行政事业单位离退休 95.41 95.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.41 95.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 210 医疗卫生与计划生育支出 71.08 71.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 21011 行政事业单位医疗 71.08 71.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 2101101 行政单位医疗 71.08 71.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 221 住房保障支出 57.25 57.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 22102 住房改革支出 57.25 57.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 2210201 住房公积金 57.25 57.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
部门预算收支总表
部门编码及名称:[151]石家庄市鹿泉区人民检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 收入 支出
     预算数      预算数
栏次 1 2 3 4
1 一、财政拨款收入 1693.07 一、一般公共服务支出 0.00
2 二、上级拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
3 三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
4     其中:财政专户收入 0.00 四、公共安全支出 1469.33
5 四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
6 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
7 六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00
8     八、社会保障和就业支出 95.41
9     九、医疗卫生与计划生育支出 71.08
10     十、节能环保支出 0.00
11     十一、城乡社区支出 0.00
12     十二、农林水支出 0.00
13     十三、交通运输支出 0.00
14     十四、资源勘探信息等支出 0.00
15     十五、商业服务业等支出 0.00
16     十六、金融支出 0.00
17     十七、援助其他地区支出 0.00
18     十八、国土海洋气候等支出 0.00
19     十九、住房保障支出 57.25
20     二十、粮油物资储备支出 0.00
21     二十一、国债还本付息支出 0.00
22     二十二、其他支出 0.00
23         本年收入合计 1693.07         本年支出合计 1693.07
24     用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
25     年初结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00
26             合计 1693.07             合计 1693.07
 
部门预算支出总表
部门编码及名称:[151]石家庄市鹿泉区人民检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目   本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
1   合计 1693.07 1273.07 420.00 0.00 0.00 0.00
2 204 公共安全支出 1469.33 1049.33 420.00 0.00 0.00 0.00
3 20404 检察 1469.33 1049.33 420.00 0.00 0.00 0.00
4 2040401 行政运行 1049.33 1049.33 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2040402 一般行政管理事务 272.70 0.00 272.70 0.00 0.00 0.00
6 2040405 公诉和审判监督 134.00 0.00 134.00 0.00 0.00 0.00
7 2040408 控告申诉 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
8 2040499 其他检察支出 3.30 0.00 3.30 0.00 0.00 0.00
9 208 社会保障和就业支出 95.41 95.41 0.00 0.00 0.00 0.00
10 20805 行政事业单位离退休 95.41 95.41 0.00 0.00 0.00 0.00
11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.41 95.41 0.00 0.00 0.00 0.00
12 210 医疗卫生与计划生育支出 71.08 71.08 0.00 0.00 0.00 0.00
13 21011 行政事业单位医疗 71.08 71.08 0.00 0.00 0.00 0.00
14 2101101 行政单位医疗 71.08 71.08 0.00 0.00 0.00 0.00
15 221 住房保障支出 57.25 57.25 0.00 0.00 0.00 0.00
16 22102 住房改革支出 57.25 57.25 0.00 0.00 0.00 0.00
17 2210201 住房公积金 57.25 57.25 0.00 0.00 0.00 0.00
 
部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称:[151]石家庄市鹿泉区人民检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 收入 支出
     金额      合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
1 一、一般公共预算财政拨款 1693.07 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00
2 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
3 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
4     四、公共安全支出 1469.33 1469.33 0.00 0.00
5     五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
6     六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00
7     七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00
8     八、社会保障和就业支出 95.41 95.41 0.00 0.00
9     九、医疗卫生与计划生育支出 71.08 71.08 0.00 0.00
10     十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00
11     十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
12     十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
13     十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00
14     十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
15     十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
16     十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
17     十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
18     十八、国土海洋气候等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
19     十九、住房保障支出 57.25 57.25 0.00 0.00
20     二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00
21     二十一、国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
22     二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
23         本年收入合计 1693.07         本年支出合计 1693.07 1693.07 0.00 0.00
24     年初财政拨款结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00
25             合计 1693.07             合计 1693.07 1693.07 0.00 0.00
 
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[151]石家庄市鹿泉区人民检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
1   合计 1693.07 1273.07 420.00
2 204 公共安全支出 1469.33 1049.33 420.00
3 20404 检察 1469.33 1049.33 420.00
4 2040401 行政运行 1049.33 1049.33 0.00
5 2040402 一般行政管理事务 272.70 0.00 272.70
6 2040405 公诉和审判监督 134.00 0.00 134.00
7 2040408 控告申诉 10.00 0.00 10.00
8 2040499 其他检察支出 3.30 0.00 3.30
9 208 社会保障和就业支出 95.41 95.41 0.00
10 20805 行政事业单位离退休 95.41 95.41 0.00
11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.41 95.41 0.00
12 210 医疗卫生与计划生育支出 71.08 71.08 0.00
13 21011 行政事业单位医疗 71.08 71.08 0.00
14 2101101 行政单位医疗 71.08 71.08 0.00
15 221 住房保障支出 57.25 57.25 0.00
16 22102 住房改革支出 57.25 57.25 0.00
17 2210201 住房公积金 57.25 57.25 0.00
 
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称:[151]石家庄市鹿泉区人民检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
1   合计 1273.07 1167.77 105.30
2 301 工资福利支出 1061.06 1061.06 0.00
3 30101 基本工资 368.83 368.83 0.00
4 30102 津贴补贴 214.64 214.64 0.00
5 30103 奖金 23.02 23.02 0.00
6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 95.41 95.41 0.00
7 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 71.08 71.08 0.00
8 30113 住房公积金 57.25 57.25 0.00
9 30199 其他工资福利支出 230.83 230.83 0.00
10 302 商品和服务支出 105.30 0.00 105.30
11 30201 办公费 19.48 0.00 19.48
12 30208 取暖费 15.77 0.00 15.77
13 30215 会议费 2.00 0.00 2.00
14 30216 培训费 3.00 0.00 3.00
15 30217 公务接待费 3.00 0.00 3.00
16 30228 工会经费 6.56 0.00 6.56
17 30229 福利费 12.45 0.00 12.45
18 30231 公务用车运行维护费 5.40 0.00 5.40
19 30239 其他交通费用 36.68 0.00 36.68
20 30299 其他商品和服务支出 0.96 0.00 0.96
21 303 对个人和家庭的补助 106.71 106.71 0.00
22 30301 离休费 21.51 21.51 0.00
23 30302 退休费 17.32 17.32 0.00
24 30305 生活补助 1.20 1.20 0.00
25 30309 奖励金 0.26 0.26 0.00
26 30399 其他对个人和家庭的补助 66.42 66.42 0.00
 
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[151]石家庄市鹿泉区人民检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
1   合计 0.00 0.00 0.00
注:无政府基金预算财政拨款支出预算,空表列示。          
 
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[151]石家庄市鹿泉区人民检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次          
注:无国有资本经营预算,空表列示。          
 
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称:[151]石家庄市鹿泉区人民检察院 预算年度:2018 金额单位:万元
序号    资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 财政专户核拨资金
栏次 1 2 3 4 5 6
1 合计 8.40 8.40 0.00 0.00 0.00
2 “三公”经费小计 8.40 8.40 0.00 0.00 0.00
3 一、因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4     其中:教学科研人员因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5           其他因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 二、公务用车购置及运维费 5.40 5.40 0.00 0.00 0.00
7     其中:公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8           公务用车运行维护费 5.40 5.40 0.00 0.00 0.00
9 三、公务接待费 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00
 
 
 
 
 
 
 
典型案例
专题三
新浪微博
检察微信
新浪二维码 腾讯二维码
美丽中国   我是行动者
美丽中国 我是行动者
石家庄市鹿泉区人民检察院
技术支持:正义网 京ICP备10217144号-1
本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。